fbpx

Tankerska plovidba, Turisthotel i benkovački LTH ostvarile najveću dobit

Tankerska plovidba, Turisthotel i benkovački LTH Metalni lijev 3 su zadarske tvrtke koje su 2015. ostvarile najveću dobit, objavila je FINA. Tankerska plovidba na vrhu je i po ukupno ostvarenim prihodima od preko milijardu kuna, a odmah iza nje, također s milijardu kuna prihoda je Aluflexpack.

Na trećem mjestu s 361 milijun kuna prihoda je Cromaris. Tankerska plovidba na prvom mjestu je i po izvozu sa 721 milijun kuna. Na drugom mjestu je također Aluflexpack sa 691 milijun kuna, a na trećem LTH Metalni lijev sa 262 milijuna kuna.

Naziv Broj zaposlenih Ukupni prihod Dobit ili gubitak razdoblja Vrijednost investicija
TANKERSKA PLOVIDBA D.D. 460 1.088.723 118.564 400
TURISTHOTEL DD 466 212.129 69.832 32.370
LTH METALNI LIJEV D.O.O. 384 272.359 45.484 69.995
TANKERSKA NEXT GENERATION D.D. 88 149.691 34.520 958.741
ILIRIJA D.D. 278 128.147 21.533 10.930
EKO ENERGIJA D.O.O. 0 76.490 13.009 0
ADRIATIC CHARTER D.O.O 32 43.175 12.643 0
MARINA DALMACIJA D.O.O. 89 67.791 11.678 60.530
JADRAN TUNA DOO 53 75.767 11.622 0
VODOINSTALACIJA, D.O.O. 83 70.932 11.340 4.688
Ukupno top 10 1.933 2.185.203 350.224 1.137.654
Ukupno svi po odabranim kriterijima (3.597) 21.095 12.547.886 240.998 1.691.021
Izvor: FINA

Naziv Ukupni prihod Dobit ili gubitak razdoblja Izvoz u razdoblju Uvoz u razdoblju
TANKERSKA PLOVIDBA D.D. 1.088.723 118.564 720.936 0
ALUFLEXPACK NOVI D.O.O. 1.081.340 -20.574 691.254 590.484
CROMARIS D.D. 361.656 6.227 242.683 205.762
BAKMAZ D.O.O. ZADAR 278.082 7.577 0 1.302
LTH METALNI LIJEV D.O.O. 272.359 45.484 262.266 10.834
SONIK D.O.O. 265.336 7.640 0 889
TURISTHOTEL DD 212.129 69.832 0 0
BURE D.O.O. 162.928 2.407 0 3.736
PUNTA SKALA D.O.O. 154.736 -51.218 127.818 4.809
TANKERSKA NEXT GENERATION D.D. 149.691 34.520 133.128 0
Ukupno top 10 4.026.979 220.460 2.178.084 817.817
Ukupno svi po odabranim kriterijima (3.597) 12.547.886 240.998 3.158.835 1.193.296

Izvor: FINA